Tubi Techyours™ PFA
Scopri tutto sul mondo Tubi Techyours™ PFA.
I tubi Techyours™ PFA sono un materiale così rigido che in alcuni casi possono persino sostituire i tubi in acciaio inossidabile. I suoi vantaggi hanno ovviamente un prezzo più alto, ma molti professionisti lo preferiranno. I tubi Techyours™ PFA gestiscono bene temperature e pressioni elevate. I tubi Techyours™ PFA sono inoltre resistenti agli agenti chimici, anche quando rimangono nel sistema per periodi di tempo prolungati. La mancanza di inerzia di alcune sostanze chimiche può essere distruttiva per la maggior parte dei tubi.
I tubi Techyours™ PFA sono un'opzione ideale per gli elementi in movimento. La sua flessibilità e resistenza a crepe e rotture lo rendono perfetto per le parti mobili dei macchinari. Il tubo Techyours™ PFA fornisce rigidità e lunga durata di flessibilità mentre si lavora a temperature fino a 260º C.
Oltre a tutto ciò, è chiaro, il che rende molto più semplice trascurare i processi di produzione. È perfetto anche per individuare i blocchi nel sistema, il che può far risparmiare tempo prezioso.
Questi e altri vantaggi rendono i tubi Techyours™ PFA un'opzione preferita per molti settori. In alcuni casi, il suo utilizzo potrebbe non essere obbligatorio, ma fare il possibile e costruire sistemi con tubi Techyours™ PFA si rivela vantaggioso per i produttori.
Prima di tutto, le novità.
● Resistente ad ambienti chimicamente più aggressivi e abrasivi rispetto al FEP e al PTFE alle alte temperature
● Adatto per la gestione di vapore vivo saturo fino a 4,5 bar di pressione relativa
● Sono disponibili lunghezze di tubo continue maggiori rispetto al PTFE
● Disponibili in gradi di purezza elevati e ultra elevati per i mercati dei semiconduttori, farmaceutici, di laboratorio e ambientali sensibili alla contaminazione
● Utilizzare una temperatura di 260 °C pari al PTFE e 60 °C superiore al FEP
● Disponibile nei colori arancione e trasparente
Vale la pena cambiare? Lo vedi da te.
Qualità senza eguali
I tubi Techyours™ PFA sono prodotti secondo gli standard più elevati utilizzando materiali di prima qualità e tecniche di produzione avanzate. È sottoposto a rigorose misure di controllo della qualità per garantire coerenza, purezza e prestazioni, soddisfacendo o superando le specifiche del settore.
Opzioni di personalizzazione
I tubi Techyours™ PFA offrono un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione per soddisfare requisiti applicativi specifici. Che si tratti di diverse dimensioni, spessori di parete o colori, possiamo personalizzare i nostri tubi PFA per soddisfare le vostre precise esigenze, garantendo compatibilità e funzionalità ottimali.
Supporto tecnico
Il nostro team di ingegneri esperti ed esperti tecnici è dedicato a fornire supporto e assistenza completi ai nostri clienti. Dalla selezione del prodotto alla guida all'installazione, ci impegniamo ad aiutarti a trovare la soluzione migliore per la tua applicazione.
Affidabilità e durata
I tubi Techyours™ PFA sono noti per la loro eccezionale affidabilità e durata. È progettato per resistere a condizioni operative difficili, comprese temperature estreme, pressioni elevate e ambienti corrosivi, garantendo prestazioni e affidabilità a lungo termine.
Esperienza nel settore
Con decenni di esperienza nel settore dei fluoropolimeri, Techyours™ si è guadagnata una reputazione di eccellenza e innovazione. La nostra profonda conoscenza della scienza e delle applicazioni dei materiali ci consente di fornire soluzioni all'avanguardia che soddisfano le esigenze in evoluzione di vari settori.
Dimensioni metriche
| Dimensioni, ID × OD | DIAMETRO INTERNO (ID) | Tolleranza, +/- | Spessore della parete | Tolleranza, +/- | Diametro esterno (DE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*3 | 2 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 3 |
| 2*4 | 2 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 4 |
| 3*4 | 3 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 4 |
| 3*5 | 3 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 5 |
| 4*5 | 4 | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 5 |
| 4*6 | 4 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 6 |
| 5*6 | 5 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 6 |
| 5*7 | 5 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 7 |
| 6*7 | 6 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 7 |
| 6*8 | 6 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 8 |
| 7*8 | 7 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 8 |
| 7*9 | 7 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 9 |
| 8*9 | 8 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 9 |
| 8*10 | 8 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | 10 |
| 10*12 | 10 | 0.30 | 1.0 | 0.10 | 12 |
| 12*14 | 12 | 0.30 | 1.0 | 0.20 | 14 |
| 14*16 | 14 | 0.40 | 1.0 | 0.10 | 16 |
| 16*18 | 16 | 0.40 | 1.0 | 0.20 | 18 |
| 18*20 | 18 | 0.50 | 1.0 | 0.10 | 20 |
| 20*22 | 20 | 0.50 | 1.0 | 0.20 | 22 |
Dimensioni in pollici
| DIMENSIONI, FRAZIONI | DIAMETRO INTERNO (ID) | Spessore della parete | Tolleranza, +/- | Diametro esterno (DE) | Tolleranza, +/- |
| 1/32 | 0.031 | 0.016 | 0.003 | 0.063 | 0.004 |
| 1/16 | 0.063 | 0.031 | 0.005 | 0.125 | 0.005 |
| 1/16 | 0.063 | 0.062 | 0.010 | 0.188 | 0.008 |
| 1/8 | 0.125 | 0.031 | 0.005 | 0.188 | 0.008 |
| 1/8 | 0.125 | 0.062 | 0.010 | 0.250 | 0.008 |
| 5/32 | 0.156 | 0.047 | 0.007 | 0.250 | 0.008 |
| 3/16 | 0.188 | 0.031 | 0.005 | 0.250 | 0.008 |
| 1/4 | 0.250 | 0.031 | 0.005 | 0.313 | 0.010 |
| 1/4 | 0.250 | 0.062 | 0.010 | 0.375 | 0.010 |
| 5/16 | 0.312 | 0.031 | 0.005 | 0.375 | 0.010 |
| 3/8 | 0.375 | 0.031 | 0.005 | 0.438 | 0.010 |
| 3/8 | 0.375 | 0.062 | 0.010 | 0.500 | 0.010 |
| 7/16 | 0.438 | 0.031 | 0.005 | 0.500 | 0.010 |
| 1/2 | 0.500 | 0.031 | 0.005 | 0.563 | 0.010 |
| 1/2 | 0.500 | 0.062 | 0.010 | 0.625 | 0.010 |
| 9/16 | 0.562 | 0.031 | 0.005 | 0.625 | 0.010 |
| 5/8 | 0.625 | 0.031 | 0.007 | 0.688 | 0.020 |
| 5/8 | 0.625 | 0.062 | 0.010 | 0.750 | 0.020 |
| 11/16 | 0.688 | 0.031 | 0.007 | 0.750 | 0.020 |
| 3/4 | 0.750 | 0.040 | 0.007 | 0.830 | 0.020 |
| 7/8 | 0.875 | 0.045 | 0.007 | 0.965 | 0.020 |
| 7/8 | 0.875 | 0.062 | 0.010 | 1.000 | 0.020 |
| 1 | 1.000 | 0.045 | 0.007 | 1.090 | 0.020 |
| 1-1/4 | 1.250 | 0.045 | 0.007 | 1.340 | 0.020 |
| 1-1/2 | 1.500 | 0.050 | 0.008 | 1.600 | 0.020 |
Dimensioni metriche degli spaghetti
| DIAMETRO INTERNO (ID) | Tolleranza, +/- | Spessore della parete | Tolleranza, +/- | Diametro esterno (DE) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.76 |
| 0.40 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.86 |
| 0.50 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.96 |
| 0.50 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 1.10 |
| 0.70 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 1.20 |
| 0.90 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.50 |
| 1.00 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.60 |
| 1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.70 |
| 1.20 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.80 |
| 1.40 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.00 |
| 1.50 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.10 |
| 1.70 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.30 |
| 1.90 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.50 |
| 2.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 2.80 |
| 2.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.00 |
| 2.70 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.30 |
| 2.90 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.50 |
| 3.00 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.60 |
| 3.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.80 |
| 3.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 4.00 |
Dimensioni AWG
| Dimensione | DIAMETRO INTERNO (ID) | Parete luminosa | Parete sottile | Parete spessa | Parete spessa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | NOM | TOL +/- | NOM | TOL +/- | NOM | TOL +/- | NOM | TOL +/- | |
| 32 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||||
| 30 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 28 | 0.013 | 0.018 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 26 | 0.016 | 0.0021 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 24 | 0.020 | 0.026 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 23 | 0.023 | 0.029 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 22 | 0.025 | 0.032 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 21 | 0.029 | 0.035 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
| 20 | 0.032 | 0.040 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
| 19 | 0.036 | 0.044 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 18 | 0.040 | 0.049 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 17 | 0.045 | 0.054 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 16 | 0.051 | 0.061 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 15 | 0.057 | 0.067 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 14 | 0.064 | 0.074 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 13 | 0.072 | 0.082 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 12 | 0.081 | 0.091 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 11 | 0.091 | 0.101 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 10 | 0.102 | 0.112 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.025 | 0.005 |
| 9 | 0.114 | 0.124 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.025 | 0.005 |
| 8 | 0.129 | 0.141 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 7 | 0.144 | 0.124 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 6 | 0.162 | 0.178 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 5 | 0.182 | 0.198 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.032 | 0.005 |
| 4 | 0.204 | 0.224 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 3 | 0.229 | 0.249 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 2 | 0.258 | 0.278 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 1 | 0.289 | 0.311 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 0 | 0.325 | 0.347 | 0.012 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
Tutto quello che cercavi.
E quello che non immaginavi.
Una bella famiglia allargata.
Un orizzonte di possibilità.
Ingegneria elettrica
Elaborazione chimica
Laboratorio
RICHIESTA